93-10型鍘草機
93-10型鍘草機適用范圍:
用于鍘切青(干)玉米秸稈、稻草等各種農作物秸稈及牧草,適合于養10頭牛以下的牛場或500只羊以下的羊場。
93-10型鍘草機主要特點:
1、鋼結構機架,體積小,重量輕,移動方便。
2、設計保險裝置,杜絕啃刀事故,整機安全可靠。
3、草輥傳動軸選用萬向聯軸節,結構緊湊,運轉靈活,拆裝方便。
4、配套動力多樣選擇,電動機、柴油機、拖拉機都可配套,尤其對電力缺乏地區更為適宜。
5、刀片選用優質鋼材,經特殊工藝精制而成,超強耐磨;采用高強度螺栓,使用安全可靠。
6、機殼選用加厚鋼板連續焊接而成,整體模具成形,壓制防偽商標,美觀大方,經久耐用。
7、性價比優越,同等生產率的鍘草機售價低。
93-10型鍘草機技術參數:
| 項 目 | 93QS-10.0型 | 93QS-10.0型拖掛式 | ||
| 配套動力 | 電機 | 功率(kW) | 15 | ------- |
| 轉速(r/min) | 1440 | ------- | ||
| 拖拉機 柴油機 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |
| 功率(馬力) | 25 | 25~50 | ||
| 動力輸出軸轉速(r/min) | ------- | 540 | ||
| 拖拉機掛接形式 | ------- | 拖掛架 | ||
| 外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 2620×1720×1850 | 2735×1800×1960 | |
| 使用尺寸:長×寬×高(mm) | 2620×2140×4110 | 3510×1800×4210 | ||
| 整機重量(㎏) | 1100 | 1200 | ||
| 刀盤轉速(r/min) | 500 | |||
| 刀片數(片) | 3片 | |||
| 設計動力傳動軸鍵數 | ------ | 8 | ||
| 三 角 帶 | B3000五根 | B1900四根 | ||
93-10型鍘草機生產效率:
| 項 目 | 數 據 | |
| 生產效率切草長度16mm,連續均勻喂入條件下 | 青玉米秸稈(含水率78%) | 10t/h |
| 干玉米秸稈(含水率17%) | 3.5 t/h | |
| 干稻草(含水率17%) | 4 t/h | |
| 干麥秸(含水率17%) | 3 t/h | |
| 干苜蓿(含水率20%) | 3.5 t/h | |
| 切草長度 | 3片動刀 | 12,18,25,35(mm) |
| 成品物料吹送距離 | 10~15(m) | |






